Közigazgatás | |
Ország | Magyarország |
Régió | Közép-Dunántúl |
Megye | Fejér |
Járás | Székesfehérvári |
Jogállás | község |
Polgármester | Óber Andrea (független)[1] |
Irányítószám | 8143 |
Körzethívószám | 22 |
Népesség | |
Teljes népesség | 2973 fő (2015. jan. 1.)[2] |
Népsűrűség | 78,85 fő/km² |
Földrajzi adatok | |
Tszf. magasság | 118[3] m |
Terület | 37,4 km² |
Földrajzi nagytáj | Alföld[4][5] |
Földrajzi középtáj | Mezőföld[4][5] |
Földrajzi kistáj | Sárrét[4][5] |
Időzóna | CET, UTC+1 |
Elhelyezkedése | |
é. sz. 47° 09′ 06″, k. h. 18° 20′ 27″ |
Forrás: Wikipédia